
藍牌東風(fēng)福瑞卡5噸隨車吊程力吊機
服務(wù)保障:
認證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:國五排放,,云內(nèi)130馬力
- 車輛底盤東風(fēng)隨車吊專用底盤
- 發(fā)動機云內(nèi)130馬力
- 貨箱長度3.4米
- 吊機品牌
- 分期付款首付20%~50%,即可提車
- 發(fā)車方式來公司自提,公司送車上門
藍牌東風(fēng)福瑞卡5噸隨車吊程力吊機車輛信息
【配置】
整車型號 | SCS5040JSQEQ隨車起重運輸車 |
外形尺寸 | 5995×2320×3470 |
貨廂長度 | 3.4米 |
軸 距 | 3300 |
發(fā)動機廠家 | 云內(nèi) |
發(fā)動機功率 | 130 |
發(fā)動機型號 | YN38CRE1 |
整備質(zhì)量 | 3.67噸 |
額定載質(zhì)量 | 0.63噸 |
排放標準 | 國五 |
輪胎型號 | 8.25R16 |
起重機噸位 | 5噸 |
該車特點 | 該隨車吊采用東風(fēng)福瑞卡重載型大梁,長泰8檔變速箱高低檔,超強承載力,是藍牌隨車吊5噸吊機的不二選擇 |
藍牌東風(fēng)福瑞卡5噸隨車吊程力吊機采用東風(fēng) -- 福瑞卡原廠底盤、云內(nèi)130馬力發(fā)動機、國五排放標準,外形尺寸為5995×2320×3470、貨廂長度3.4米、軸距3300,可裝5噸吊機。藍牌東風(fēng)福瑞卡5噸隨車吊程力吊機整車型號為SCS5040JSQEQ,有燃油達標公告,該隨車吊采用東風(fēng)福瑞卡重載型大梁,長泰8檔變速箱高低檔,超強承載力,是藍牌隨車吊5噸吊機的不二選擇。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | SCS5040JSQEQ隨車起重運輸車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標 | 潤知星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SCS5040JSQEQ | 目錄序號: | (十七)97 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 630(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3670(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1980,2320×3200,3470(mm) | 貨廂尺寸 | 3400×1880,2150×400,550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/19(°) | 前懸/后懸: | 1148/1547,1205/1490(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 6PR,8.25-16 6PR,7.50R16 8PR |
前輪距(mm): | 1769,1750,1815 | 后輪距(mm): | 1654,1586,1602,1800 |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:(SQ2SK,URV200,nicoleV200)/1100/780; (SQ3.2SK,URV320,nicoleV320)/1105/700;折臂式吊機的分別為:(SQ2Z,QYS-2Z)/1100/780;(SQ3.2Z,QYS-3.2Z)/1105/700.隨底盤選裝駕駛室;側(cè)、后防護采用碳鋼/Q235B,焊接連接。后防護截面尺寸(寬×高) (mm):100×50,離地高480mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 | ||
底盤EQ1041SJ8GDF技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ8GDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 6PR,8.25-16 6PR,7.50R16 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1769,1750,1815 | 后輪距: | 1654,1586,1602,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 309 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE1 4DX23-140E5 4DX23S-120E5 YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 3857 3857 3920 | 95 105 90 125 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M中國有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDCHA1J××××××××× |
藍牌東風(fēng)福瑞卡5噸隨車吊程力吊機實拍圖片
藍牌東風(fēng)福瑞卡5噸隨車吊程力吊機圖片展示2
藍牌東風(fēng)福瑞卡5噸隨車吊程力吊機圖片展示3
藍牌東風(fēng)福瑞卡5噸隨車吊程力吊機配置參數(shù)
藍牌東風(fēng)福瑞卡5噸隨車吊程力吊機相關(guān)文章
上一篇: 藍牌2噸東風(fēng)隨車吊(東風(fēng) -- 福瑞卡2噸隨車起重運輸車)
下一篇: 沒有了